物件詳細
PR2テスト PRテスト この物件はテスト用です 入力可能文字数突破テスト テステストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテトテストテストテストテストテストテスト
改行テスト
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GkkBnhG93pU">リンクタグテスト</a>
空き家/住宅用土地 福島市八木田1-1 (その他所在地テスト)
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 福島市八木田1-1 (その他所在地テスト) | 区画名 | 分譲地名テスト区画番号テスト |
|---|---|---|---|
| 価格 | 99999万円 | 坪単価 | 2755.56万円 |
| 土地面積 | 120m2(公簿)/36.29坪 | 私道負担面積 | 有 287m² |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 市街化区域 | |
| 湯権 | 有り 湯権金 165円 | 下水道 | 集中浄化槽 |
| 通学区 | 福島第二小学校(121m) 福島第三中学校(1223m) 清明小学校(3588m) 信陵中学校(4968m) 通学区備考テスト 改行テスト リンクタグテスト | 設備 | 都市ガス・プロパンガス・上水道・下水道・浄化槽・側溝・汲取・電気・田舎リゾート向き・温泉付き・セットバック要・分割可・建築条件付き・建築条件なし |
| 交通 | 電車:東北本線久田野駅 123m 徒歩456分 自動車789分 電車:東北新幹線郡山駅 111m 徒歩222分 自動車333分 電車:阿武隈急行新田駅 444m 徒歩555分 自動車666分 バス:路線テスト線バス停テストバス停 777m 徒歩888分 最寄り駅までバス乗車999分 高速道路:東北自動車道福島西I.C. 車12分 | ||
| 備考 | 備考テスト PRテスト この物件はテスト用です 入力可能文字数突破テスト テステストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテテストテストテストテトテストテストテストテストテストテスト 改行テスト <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GkkBnhG93pU">リンクタグテスト</a> | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 要 | ||
| 引渡し/入居日 | 2027年1月上旬 予定 | ||
| 物件番号 | 管理番号テスト | ||
| システム番号 | 377135 | ||
| 最終更新日 | 2026-07-22 | ||
(株)JOHO不動産 -テスト用-
0263-35-9800| 所在地 | 〒960-8111 福島県福島市五老内町3-1福島市役所 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 福島県知事免許(111)第1111号 | ||
| 業務時間 | 09:00〜17:00 | 休日 | 日曜日 |
| 電話 | 0263-35-9800 | FAX | 0263-32-4563 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了



































