物件詳細
昭和62年大規模な増改築をおこなっています。さらに平成17年トイレリフォーム、手すり取り付け、平成19年浴室リフォーム、給湯器取替をおこなっており、設備の状態は良好です。
中古住宅福島市方木田字葉ノ木立29-44
価格 1100万円
お気に入りに追加
土地面積 | 192.5m2(公簿)/58.23坪 | 建物面積 | 139.93m2/42.32坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1968年6月 | 間取 | 6SDK |
最終更新日 2023.05.12
お問い合わせをする
所在地 | 福島市方木田字葉ノ木立29-44 | 建物名 | 方木田売家 |
---|---|---|---|
価格 | 1100万円 | ||
土地面積 | 192.5m2(公簿)/58.23坪 | 建物面積 | 139.93m2/42.32坪 |
間取 | 6SDK | 構造 | 木造 |
詳細間取 | 和6・6・6・6・6 洋8 納戸6 | ||
建物概要 | 地上2階 | ||
完成年月 | 1968年6月 | ||
湯権 | 下水 | 公共下水道 | |
通学区 | 清明小学校(891m) 福島第一小学校(694m) | ||
設備 | BT別室・温水洗浄便座・トイレ2箇所・追焚機能・給湯・照明器具付き・都市ガス・上水道・下水道・側溝・電気・エアコン・火災警報器(報知機)・床下収納・外物置・バルコニー・駐車場3台分・日当り良好・セットバック要 | ||
駐車場 | 有 台数:2台可 (車種により2~3台駐車可能) | ||
交通 | 電車:東北本線福島駅 徒歩21分 バス:葉ノ木立バス停 徒歩1分 | ||
備考 | 再建築の場合は北側2mセットバックが必要です。価格改定致しました! | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
手数料 | 要 | ||
引渡し/入居日 | 即可能 | ||
物件番号 | 22A0144 | ||
システム番号 | 377882 | ||
最終更新日 | 2023-05-12 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了