物件詳細
中古住宅福島市二子塚字針下駄60-1 (二子塚字針下駄60番2・59番・60番3)
価格 880万円
お気に入りに追加
土地面積 | 1338.58m2(公簿)/404.92坪 | 建物面積 | 139.42m2/42.17坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1970年6月 | 間取 | 6DK |
最終更新日 2023.03.21
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 福島市二子塚字針下駄60-1 (二子塚字針下駄60番2・59番・60番3) | 建物名 | |
---|---|---|---|
価格 | 880万円 | ||
土地面積 | 1338.58m2(公簿)/404.92坪 | 建物面積 | 139.42m2/42.17坪 |
間取 | 6DK | 構造 | 木造 |
詳細間取 | 1階和室6畳3室・8畳1室 2階和室6畳2室 | ||
建物概要 | 地上2階 | ||
完成年月 | 1970年6月 | ||
湯権 | 下水 | 個別浄化 | |
通学区 | 庭塚小学校(1300m) 吾妻中学校(1.3m) | ||
設備 | 温水洗浄便座・バス1坪以上・プロパンガス・上水道・浄化槽・電気・インターホン・駐車場3台分・日当り良好 | ||
駐車場 | 有 台数:4台可 | ||
交通 | 電車:奥羽本線庭坂駅 2200m 徒歩28分 バス:庭坂 姥堂線200バス停 | ||
備考 | 上記敷地面積 59番 地目畑 地積308㎡ 60番3 地目畑 地積453㎡を含みます。 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
手数料 | 要 | ||
引渡し/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 22A0146 | ||
システム番号 | 377886 | ||
最終更新日 | 2023-03-21 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了