物件詳細
中古住宅NEWUP福島市町庭坂字小原
価格 890万円
お気に入りに追加
土地面積 | 307.73m2(公簿)/93.08坪 | 建物面積 | 125.04m2/37.82坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1993年6月 | 間取 | 5LDK |
最終更新日 2025.02.03
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 福島市町庭坂字小原 | 建物名 | |
---|---|---|---|
価格 | 890万円 | ||
土地面積 | 307.73m2(公簿)/93.08坪 | 建物面積 | 125.04m2/37.82坪 |
間取 | 5LDK | 構造 | 木質パネル |
建物概要 | 地上2階 | ||
完成年月 | 1993年6月 | ||
湯権 | 下水 | 簡易水洗 | |
私道面積 | あり | ||
通学区 | 庭坂小学校(1600m) 吾妻中学校(2500m) | ||
設備 | BT別室・温水洗浄便座・トイレ2箇所・暖房便座・追焚機能・浴室乾燥機・システムキッチン・給湯・プロパンガス・上水道・電気・エアコン・BS端子・インターホン・床下収納・庭・バルコニー・駐車場3台分・日当り良好 | ||
駐車場 | 有 台数:3台可 | ||
交通 | 電車:奥羽本線庭坂駅 1800m 徒歩24分 自動車5分 電車:東北本線福島駅 バス:庭坂線原の内バス停 750m 徒歩9分 最寄り駅までバス乗車22分 高速道路:東北中央自動車道道大笹生I.C. 車8分 | ||
備考 | 市街化調整区域に許可を受けて建てられた建物です。ご購入には条件がございますのでお問い合わせください。 | ||
都市計画法 | 調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 専任媒介 | ||
引渡し/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 24A0228 | ||
システム番号 | 378005 | ||
最終更新日 | 2025-02-03 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了