物件詳細
南西の角地です。
中古住宅NEWUP福島市渡利字七社宮59-7
価格 1500万円
お気に入りに追加
土地面積 | 236.83m2(公簿)/71.64坪 | 建物面積 | 125.86m2/38.07坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 間取 | 5SK |
最終更新日 2025.09.18
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 福島市渡利字七社宮59-7 | 建物名 | 渡利中古住宅 |
---|---|---|---|
価格 | 1500万円 | ||
土地面積 | 236.83m2(公簿)/71.64坪 | 建物面積 | 125.86m2/38.07坪 |
間取 | 5SK | 構造 | 木造 |
詳細間取 | 和7.5.和6.和8.和8.洋8.S3 | ||
建物概要 | 地上2階 | ||
湯権 | 下水 | 公共下水道 | |
通学区 | 渡利小学校(510m) 渡利中学校(980m) | ||
設備 | 温水洗浄便座・バス1坪以上・カウンターキッチン・給湯・洗髪洗面化粧台・照明器具付き・都市ガス・上水道・下水道・庭・ルーフバルコニー・日当り良好・セットバック済 | ||
駐車場 | 有 台数:1台可 (拡張可能です。) | ||
交通 | 電車:東北本線福島駅 1590m 徒歩20分 自動車8分 バス:福島交通線福島南高校前バス停 200m 徒歩3分 最寄り駅までバス乗車20分 高速道路:東北自動車道西インターI.C. 車16分 | ||
備考 | リフォーム相談も可能ですので、ご要望承ります。 | ||
都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 専任媒介 | ||
手数料 | 要 | ||
引渡し/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 25A0261 | ||
システム番号 | 378036 | ||
最終更新日 | 2025-09-18 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了