物件詳細
中古住宅NEWUP福島市笹谷字東桜水5番5
価格 850万円
お気に入りに追加
| 土地面積 | 195.32m2(公簿)/59.08坪 | 建物面積 | 101.3m2/30.64坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1976年2月 | 間取 | 5K |
最終更新日 2026.06.07
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 福島市笹谷字東桜水5番5 | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 850万円 | ||
| 土地面積 | 195.32m2(公簿)/59.08坪 | 建物面積 | 101.3m2/30.64坪 |
| 間取 | 5K | 構造 | 木造 |
| 詳細間取 | 和6×4、和8×1 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 完成年月 | 1976年2月 | ||
| 湯権 | 無 | 下水 | 公共下水道 |
| 通学区 | 笹谷小学校(2009m) 信陵中学校(1724m) | ||
| 設備 | 温水洗浄便座・給湯・照明器具付き・プロパンガス・上水道・下水道・電気・エアコン・インターホン・バルコニー・駐車場2台分・日当り良好・閑静住宅街 | ||
| 駐車場 | 有 台数:2台可 | ||
| 交通 | 電車:福島交通飯坂線桜水駅 111m 徒歩2分 自動車1分 バス:福島交通線笹谷団地入口バス停 4800m 徒歩60分 最寄り駅までバス乗車5分 高速道路:東北自動車道道飯坂I.C. 車3分 | ||
| 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 手数料 | 要 | ||
| 引渡し/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 26A0305 | ||
| システム番号 | 378075 | ||
| 最終更新日 | 2026-06-07 | ||
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了

