物件詳細
北西2歩項道路に面した角地物件です。
中古住宅NEWUP福島市町庭坂字原中
価格 720万円
お気に入りに追加
土地面積 | 237.77m2(公簿)/71.92坪 | 建物面積 | 101.01m2/30.55坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1977年12月 | 間取 | 5DK |
最終更新日 2025.07.08
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 福島市町庭坂字原中 | 建物名 | |
---|---|---|---|
価格 | 720万円 | ||
土地面積 | 237.77m2(公簿)/71.92坪 | 建物面積 | 101.01m2/30.55坪 |
間取 | 5DK | 構造 | 木造 |
建物概要 | 地上2階 | ||
完成年月 | 1977年12月 | ||
湯権 | 下水 | 個別浄化槽 | |
通学区 | 庭坂小学校(1600m) 吾妻中学校(2300m) | ||
設備 | BT別室・温水洗浄便座・給湯・上水道・浄化槽・側溝・電気・エアコン・庭 | ||
駐車場 | 有 台数:1台可 | ||
交通 | 電車:奥羽本線庭坂駅 900m 徒歩11分 自動車5分 バス:運転免許センター経由庭坂線大原バス停 600m 徒歩7分 最寄り駅までバス乗車4分 高速道路:東北自動車道道福島西I.C. 車15分 | ||
都市計画法 | 調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 専任媒介 | ||
手数料 | 要 | ||
引渡し/入居日 | 相談 | ||
物件番号 | 25A0246 | ||
システム番号 | 378018 | ||
最終更新日 | 2025-07-08 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了