物件詳細
他に、山林 3筆 7,973㎡、畑 2筆 2,668㎡
中古住宅福島市立子山字鍛冶合内
価格 600万円
お気に入りに追加
土地面積 | 561.22m2(公簿)/169.76坪 | 建物面積 | 231.58m2/70.05坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1970年10月 | 間取 | 6DK |
最終更新日 2024.02.22
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
所在地 | 福島市立子山字鍛冶合内 | 建物名 | 立子山 |
---|---|---|---|
価格 | 600万円 | ||
土地面積 | 561.22m2(公簿)/169.76坪 | 建物面積 | 231.58m2/70.05坪 |
間取 | 6DK | 構造 | 木造 |
建物概要 | 地上2階 | ||
完成年月 | 1970年10月 | ||
湯権 | 無 | 下水 | 個別浄化 |
通学区 | 立子山小学校 立子山中学校 | ||
設備 | BT別室・給湯・上水道・浄化槽・日当り良好・田舎リゾート向き | ||
駐車場 | 有 | ||
交通 | 電車:東北本線南福島駅 自動車20分 バス:福島交通線内の馬場バス停 徒歩5分 最寄り駅までバス乗車35分 高速道路:東北自動車道道福島西I.C. 車25分 | ||
備考 | 畑の購入には諸条件があります。 詳細はお尋ねください。 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
手数料 | 要 | ||
引渡し/入居日 | 即可能 | ||
物件番号 | 20A0062 | ||
システム番号 | 377744 | ||
最終更新日 | 2024-02-22 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了