物件詳細
自然豊かな広大な敷地の中古戸建です!
家庭菜園用地もございますので、好きな野菜やお花を育てながら穏やかな生活をしてみてはいかがでしょうか?
中古住宅UP福島市飯野町字後谷戸44、45-1 (43-1)
価格 328万円
お気に入りに追加
| 土地面積 | 744.47m2(公簿)/225.2坪 | 建物面積 | 108.34m2/32.77坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年11月 | 間取 | 5DK |
最終更新日 2026.04.14
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 福島市飯野町字後谷戸44、45-1 (43-1) | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 328万円 | ||
| 土地面積 | 744.47m2(公簿)/225.2坪 | 建物面積 | 108.34m2/32.77坪 |
| 間取 | 5DK | 構造 | 木造 |
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 完成年月 | 1981年11月 | ||
| 湯権 | 下水 | 汲取 | |
| 通学区 | 飯野小学校(1200m) 飯野中学校(1000m) 飯野小学校(1200m) 飯野中学校(1000m) | ||
| 設備 | 給湯・洗髪洗面化粧台・上水道・汲取・電気・インターホン・庭・駐車場2台分・駐車場3台分・日当り良好 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 交通 | 電車:東北本線松川駅 6000m 徒歩80分 自動車11分 バス:カネハチタクシー運行線飯野町バス停 800m 徒歩11分 最寄り駅までバス乗車19分 高速道路:東北道二本松I.C. 車17分 | ||
| 備考 | 他に、 畑 2筆 495㎡ | ||
| 都市計画法 | 区域外 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 手数料 | 要 | ||
| 引渡し/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 26A0292 | ||
| システム番号 | 378063 | ||
| 最終更新日 | 2026-04-14 | ||
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了






























