物件詳細
中古住宅NEWUP福島市笹木野字原際51-4
価格 660万円
お気に入りに追加
| 土地面積 | 296.07m2(公簿)/89.56坪 | 建物面積 | 136.25m2/41.21坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1967年9月 | 間取 | 6DK |
最終更新日 2025.12.23
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 福島市笹木野字原際51-4 | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 660万円 | ||
| 土地面積 | 296.07m2(公簿)/89.56坪 | 建物面積 | 136.25m2/41.21坪 |
| 間取 | 6DK | 構造 | 木造 |
| 詳細間取 | 1階:洋室7帖、和室8帖、和室6帖×2、2階:和室8帖、洋室6帖 | ||
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 完成年月 | 1967年9月 | ||
| 湯権 | 下水 | 個別浄化槽 | |
| 私道面積 | あり | ||
| 通学区 | 野田小学校(1590m) 野田中学校(2130m) | ||
| 設備 | プロパンガス・上水道・浄化槽・電気・駐車場3台分・セットバック要 | ||
| 駐車場 | 有 台数:3台可 | ||
| 交通 | 電車:奥羽本線笹木野駅 1760m 徒歩22分 自動車2分 バス:福島交通線山神バス停 230m 徒歩3分 最寄り駅までバス乗車20分 高速道路:東北自動車道福島西I.C. 車5分 | ||
| 都市計画法 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 手数料 | 要 | ||
| 引渡し/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 25A0278 | ||
| システム番号 | 378052 | ||
| 最終更新日 | 2025-12-23 | ||
(株)ビーティーアール
024-553-0121| 所在地 | 〒960-0113 福島県福島市北矢野目戸ノ内22-5 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 福島県知事免許(10)第10259号 | ||
| 業務時間 | 09:00〜18:00 | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始、お盆期間、ゴールデンウィーク |
| 電話 | 024-553-0121 | FAX | 024-597-6719 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了











