物件詳細
中古住宅NEWUP福島市森合字下り27-3
価格 2250万円
お気に入りに追加
| 土地面積 | 390.52m2(公簿)/118.13坪 | 建物面積 | 198.39m2/60.01坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年5月 | 間取 | 9LDK |
最終更新日 2026.01.28
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 福島市森合字下り27-3 | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2250万円 | ||
| 土地面積 | 390.52m2(公簿)/118.13坪 | 建物面積 | 198.39m2/60.01坪 |
| 間取 | 9LDK | 構造 | 木造 |
| 建物概要 | 地上2階 | ||
| 完成年月 | 1981年5月 | ||
| 湯権 | 下水 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 森合小学校(480m) 福島第四中学校(1370m) | ||
| 設備 | トイレ2箇所・バス1坪以上・システムキッチン・カウンターキッチン・都市ガス・上水道・下水道・側溝・電気・庭・バルコニー・駐車場2台分 | ||
| 駐車場 | 有 台数:2台可 | ||
| 交通 | 電車:福島交通飯坂線美術館図書館前駅 880m 徒歩11分 自動車2分 電車:東北本線福島駅 1800m 徒歩23分 自動車3分 バス:福島交通線森合バス停 6m 徒歩480分 最寄り駅までバス乗車7分 高速道路:東北自動車道福島飯坂ICI.C. 車6分 | ||
| 都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 手数料 | 要 | ||
| 引渡し/入居日 | 即可能 | ||
| 物件番号 | 25A0281 | ||
| システム番号 | 378055 | ||
| 最終更新日 | 2026-01-28 | ||
(株)ビーティーアール
024-553-0121| 所在地 | 〒960-0113 福島県福島市北矢野目戸ノ内22-5 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 福島県知事免許(10)第10259号 | ||
| 業務時間 | 09:00〜18:00 | 休日 | 日曜日、祝日、年末年始、お盆期間、ゴールデンウィーク |
| 電話 | 024-553-0121 | FAX | 024-597-6719 |
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了
















