物件詳細
中古住宅NEWUP福島市狐山1-53
価格 280万円
お気に入りに追加
| 土地面積 | 366.03m2(公簿)/110.72坪 | 建物面積 | 50.81m2/15.37坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1966年3月 | 間取 | 4SDK |
最終更新日 2026.05.20
お問い合わせをする
※物件位置が表示されていない場合もあります。
正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください。
| 所在地 | 福島市狐山1-53 | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 280万円 | ||
| 土地面積 | 366.03m2(公簿)/110.72坪 | 建物面積 | 50.81m2/15.37坪 |
| 間取 | 4SDK | 構造 | 木造 |
| 建物概要 | 地上1階 | ||
| 完成年月 | 1966年3月 | ||
| 湯権 | 下水 | 簡易水洗 | |
| 通学区 | 福島第四小学校(1700m) 福島第四中学校(1300m) | ||
| 設備 | BT別室・プロパンガス・電気・外物置・庭・駐車場2台分・日当り良好 | ||
| 交通 | 電車:福島交通飯坂線美術館図書館前駅 1100m 徒歩14分 自動車5分 バス:福島交通線福高前バス停 1300m 徒歩17分 最寄り駅までバス乗車11分 高速道路:東北自動車道福島西I.C. 車19分 | ||
| 都市計画法 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 手数料 | 要 | ||
| 引渡し/入居日 | 相談 | ||
| 物件番号 | 26A0300 | ||
| システム番号 | 378069 | ||
| 最終更新日 | 2026-05-20 | ||
資料請求&お問合せ
- 1 情報のご入力
- 2 入力内容のご確認
- 3 操作完了









